Zu Produktinformationen springen
1 übrig
Nährwertangaben
Portionsgröße: 1 Scoop (5.5g)
Portionen pro Behälter: 45
| Nährstoff | Menge | % Tagesbedarf |
|---|---|---|
| Potassium (as Potassium Citrate & Calci-K® Calcium Potassium Phosphate Citrate) | 250 mg | 6% |
| Calcium (as AquaMin® & Calci-K® Calcium Potassium Phosphate Citrate) | 182 mg | 14% |
| Sodium (as Sodium Chloride) | 80 mg | 3% |
| Phosphorus (as Calci-K® Calcium Potassium Phosphate Citrate) | 50 mg | 8% |
| Magnesium (as AquaMin® & TRAACS® Magnesium Bisglycinate Chelate) | 33 mg | 8% |
| Taurine | 1000 mg | * |
| Calci-K® (Calcium Potassium Phosphate Citrate) | 500 mg | * |
| Potassium Citrate | 500 mg | * |
| AquaMin® Natural Mineral Source (Lithothamnion sp.) | 500 mg | * |
| Magnesium Bisglycinate Chelate (as TRAACS®) | 250 mg | * |
| Sodium Chloride | 200 mg | * |
| Senactiv® (Panax notoginseng (Root) & Rosa Roxburghii (Fruit) Extracts) | 50 mg | * |
Weitere Zutaten
- Malic Acid
- Natural & Artificial Flavors
- Silicon Dioxide
- Sucralose
- Acesulfame Potassium
- FD&C Yellow #5
* Prozentwerte beziehen sich auf eine tägliche Zufuhr von 2.000 kcal.
** Kein Referenzwert vorhanden.