Nährwertangaben
Portionsgröße: 4 Capsules
Portionen pro Behälter: 50
| Nährstoff | Menge | % Tagesbedarf |
|---|---|---|
| L-Leucin | 697 mg | * |
| L-Lysin | 535 mg | * |
| L-Valin | 465 mg | * |
| L-Phenylalanin | 447 mg | * |
| L-Isoleucin | 358 mg | * |
| L-Threonin | 268 mg | * |
| L-Methionin | 179 mg | * |
| L-Histidin | 160 mg | * |
| L-Tryptophan | 72 mg | * |
| Gesamt EAA essentielle Aminosäuren | 3200 mg | * |
Weitere Zutaten
* Prozentwerte beziehen sich auf eine tägliche Zufuhr von 2.000 kcal.
** Kein Referenzwert vorhanden.