MHD: 09/2025 - Berried Alive – Nährwertangaben
Portionsgröße: 16.5 g
Portionen pro Behälter: 1
| Nährstoff | Menge | % Tagesbedarf |
|---|---|---|
| L-Citrulline DL-Malate | 6000 mg | * |
| Beta-Alanine | 2500 mg | * |
| L-Tyrosine | 2000 mg | * |
| Betaine Hydrochloride | 1500 mg | * |
| Choline Bitartrate | 620 mg | * |
| Taurine | 500 mg | * |
| Magnesium Citrate | 370 mg | * |
| Potassium Bicarbonate | 300 mg | * |
| Sodium Bicarbonate | 200 mg | * |
| D-Glucuronolactone | 200 mg | * |
| Caffeine | 180 mg | * |
| Acetyl-L-Carnitine | 150 mg | * |
| Rhodiola Rosea Extract (Root) | 50 mg | * |
Weitere Zutaten
- Flavouring
- Anti-Caking Agent: Calcium Silicate
- Colouring Food: Concentrate of Spirulina and Apple
- Resistant Dextrin
- Sweeteners: Acesulfame K, Sucralose, Steviol Glycosides from Stevia
* Prozentwerte beziehen sich auf eine tägliche Zufuhr von 2.000 kcal.
** Kein Referenzwert vorhanden.
MHD: 08/2025 - Cherry Bomb – Nährwertangaben
Portionsgröße: 16.5 g
Portionen pro Behälter: 1
| Nährstoff | Menge | % Tagesbedarf |
|---|---|---|
| L-Citrulline DL-Malate | 6000 mg | * |
| Beta-Alanine | 2500 mg | * |
| L-Tyrosine | 2000 mg | * |
| Betaine Hydrochloride | 1500 mg | * |
| Choline Bitartrate | 620 mg | * |
| Taurine | 500 mg | * |
| Magnesium Citrate | 370 mg | * |
| Potassium Bicarbonate | 300 mg | * |
| Sodium Bicarbonate | 200 mg | * |
| D-Glucuronolactone | 200 mg | * |
| Caffeine | 180 mg | * |
| Acetyl-L-Carnitine | 150 mg | * |
| Rhodiola Rosea Extract (Root) | 50 mg | * |
Weitere Zutaten
- Colouring Food: Beet Root Extract
- Anti-Caking Agent: Calcium Silicate
- Flavouring
- Resistant Dextrin
- Sweeteners: Acesulfame K, Sucralose, Steviol Glycosides from Stevia
- Caffeine from Coffee Bean
- Elderberry Extract
* Prozentwerte beziehen sich auf eine tägliche Zufuhr von 2.000 kcal.
** Kein Referenzwert vorhanden.