Nährwertangaben
Portionsgröße: 4 tablet
Portionen pro Behälter: 30
| Nährstoff | Menge | % Tagesbedarf |
|---|---|---|
| Vitamin A | 800 mcg | 100% |
| Vitamin B1 | 3.3 mg | 300% |
| Vitamin B2 | 4.8 mg | 343% |
| Vitamin B3 | 36 mg | 225% |
| Vitamin B5 | 9.2 mg | 153% |
| Vitamin B6 | 5.4 mg | 385.7% |
| Vitamin B7 (Biotin) | 450 mcg | 900% |
| Vitamin B12 | 3 mcg | 120% |
| Vitamin C | 250 mg | 312.5% |
| Vitamin D3 | 10 mcg | 200% |
| Vitamin E | 15 mg | 125% |
| Folic Acid | 200 mcg | 100% |
| Calcium | 612 mg | 77% |
| Chromium | 24 mcg | 60% |
| Copper | 1.8 mg | 180% |
| Iodine | 73 mcg | 48.7% |
| Iron | 14 mg | 100% |
| Magnesium | 300 mg | 80% |
| Manganese | 1.5 mg | 75% |
| Phosphorus | 748 mg | 107% |
| Potassium | 340 mg | 17% |
| Selenium | 83 mcg | 151% |
| Zinc | 7.5 mg | 75% |
| Coenzyme Q10 | 10 mg | * |
Weitere Zutaten
- Dicalcium phosphate dihydrate
- Potassium dihydrogen phosphate
- Microcrystalline cellulose
- Magnesium oxide
- Ascorbic acid
- Talc
- Ferrous(II) fumarate
- Nicotinamide
- DL-Alpha-Tocopheryl Acetate
- Colloidal Silicon Dioxide
- Magnesium Stearate
- Zinc sulfate monohydrate
- Sodium selenite
- Calcium D-Pantothenate
- Coenzyme Q10
- Copper(II) sulfate pentahydrate
- Pyridoxine hydrochloride
- Riboflavin
- Manganese sulfate monohydrate
- Thiamine monohydrate
- Folic acid
- D-Biotin
- Dry Vitamin A-Acetate
- Vitamin B12
- Chromium Picolinate
- Potassium Iodide
- Dry Vitamin D3
* Prozentwerte beziehen sich auf eine tägliche Zufuhr von 2.000 kcal.
** Kein Referenzwert vorhanden.