Nährwertangaben
Portionsgröße: 11.7g (1 scoop) mixed with 400ml of water
Portionen pro Behälter: 25
| Nährstoff | Menge | % Tagesbedarf |
|---|---|---|
| Energy | 126 kJ (30 Kcal) | * |
| Protein | 1 g | * |
| Fat, total | 0 g | * |
| - saturated | 0 g | * |
| Carbohydrate, total | 6 g | * |
| - sugars | 1 g | * |
| Dietary Fibre - Total | 4 g | * |
| Sodium | 0 mg (mmol) | * |
| Superfood Blend | 4000 mg | * |
| Spirulina | 1500 mg | * |
| Chlorella Spinach | 1500 mg | * |
| Moringa Oleifera | 500 mg | * |
| Barley Grass | 500 mg | * |
| Greens Veggie Blend | 2000 mg | * |
| Kale | 400 mg | * |
| Spinach | 400 mg | * |
| Asparagus | 400 mg | * |
| Parsley | 400 mg | * |
| Broccoli | 400 mg | * |
| Reds Fruit Blend | 2000 mg | * |
| Raspberry | 400 mg | * |
| Strawberry | 400 mg | * |
| Blueberry | 400 mg | * |
| Cranberry | 400 mg | * |
| Cherry | 400 mg | * |
| Fibre/Gut Health | 2000 mg | * |
| Inulin | 2000 mg | * |
| Digestion | 150 mg | * |
| DigeZyme® | 150 mg | * |
| Probiotic Support | 100 mg (2 Billion CFU) | * |
| Lactospore® | 100 mg (2 Billion CFU) | * |
Weitere Zutaten
- Natural & Artificial Flavours
- Tartaric Acid
- Sucralose
- Silicone Dioxide
* Prozentwerte beziehen sich auf eine tägliche Zufuhr von 2.000 kcal.
** Kein Referenzwert vorhanden.