Nährwertangaben
Portionsgröße: 9.6 g
Portionen pro Behälter: 26
| Nährstoff | Menge | % Tagesbedarf |
|---|---|---|
| Beta-alanine | 4800 mg | * |
| Vitamin B6 | 2.94 mg | 210% |
| Potassium salts of orthophosphoric acid | 660 mg | * |
| Potassium | 289 mg | * |
| Phosphorus | 105 mg | 15% |
| L-Histidine HCl | 240 mg | * |
| L-Histidine | 194.4 mg | * |
| Sodium bicarbonate | 1200 mg | * |
| Sodium | 328.4 mg | * |
Weitere Zutaten
* Prozentwerte beziehen sich auf eine tägliche Zufuhr von 2.000 kcal.
** Kein Referenzwert vorhanden.