Nährwertangaben
Portionsgröße: 1 Capsule
Portionen pro Behälter: 90
| Nährstoff | Menge | % Tagesbedarf |
|---|---|---|
| NAC (N-acetyl L-cysteine) | 350 mg | * |
| Tauroursodeoxycholic acid (TUDCA) | 125 mg | * |
| Turmeric Extract (Curcuma longa) (95% total curcuminoids) (rhizome) | 100 mg | * |
| L-glutathione reduced | 100 mg | * |
| Rosemary Leaf Extract (Standardized to 40% Carnosic acid, 25% Ursolic acid, 20% Rosmarinic acid) | 100 mg | * |
| Phospholipids | 100 mg | * |
| Phosphatidylcholine | 50 mg | * |
| Phosphatidylethanolamine | 15 mg | * |
| Phosphatidylinositol | 3 mg | * |
| Na-r-ALA (Biosolv Enhanced Sodium R-Lipoic Acid) | 50 mg | * |
| Policosanol | 10 mg | * |
| Bioperine | 5 mg | * |
Weitere Zutaten
- Magnesium Stearate
- Silicon Dioxide
* Prozentwerte beziehen sich auf eine tägliche Zufuhr von 2.000 kcal.
** Kein Referenzwert vorhanden.