Zu Produktinformationen springen
7 übrig
Nährwertangaben
Portionsgröße: 1 Kapsel
Portionen pro Behälter: 100
| Nährstoff | Menge | % Tagesbedarf |
|---|---|---|
| Energie | 53 kJ / 12.6 kcal | * |
| Fett | 1.2 g | * |
| Kohlenhydrate | 0 g | * |
| Eiweiß | 0 g | * |
| Sojalecithin | 1200 mg | * |
| Phosphatidylcholin (aus Sojalecithin) | 168 mg | * |
| Phosphatidylinositol (aus Sojalecithin) | 108 mg | * |
| Linolsäure (aus Sojalecithin) | 642 mg | * |
Weitere Zutaten
- Sojalecithin
- Rindergelatine
- Feuchthaltemittel (pflanzliches Glycerin)
- Emulgator (Sojabohnenöl)
- Wasser
* Prozentwerte beziehen sich auf eine tägliche Zufuhr von 2.000 kcal.
** Kein Referenzwert vorhanden.