Zu Produktinformationen springen
1 übrig
Nährwertangaben
Portionsgröße: 1 Scoop (9.5g)
Portionen pro Behälter: 40
| Nährstoff | Menge | % Tagesbedarf |
|---|---|---|
| Magnesium (as Magnesium Citrate) | 250mg | 60% |
| Zinc (as Zinc Monomethionine) | 12.5mg | 112% |
| L-Glycine | 2000mg | * |
| Gamma Aminobutyric Acid (GABA) | 1500mg | * |
| Inositol | 1000mg | * |
| Taurine | 1000mg | * |
| L-Tryptophan | 500mg | * |
| L-Theanine | 200mg | * |
| 5-Hydroxytryptophan (5-HTP) (Griffonia Simplicifolia)(Seed) | 150mg | * |
| Rutaecarpine | 100mg | * |
| Apocynum Venetum Leaf Extract (as Venetron) | 25mg | * |
| Melatonin (As Microactive Melatonin) | 1.5mg | * |
| Melatonin (N-acetyl-5-methoxy tryptamine) | 1.5mg | * |
| AstraGin (Astragalus & Panax Notoginseng Extract) [non-gmo] | 25mg | * |
Weitere Zutaten
* Prozentwerte beziehen sich auf eine tägliche Zufuhr von 2.000 kcal.
** Kein Referenzwert vorhanden.